Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
           
                
            
         
                                   
                                    monitor 34" lg 34wp500-b ultrawide fhd ips hdmi
Cantidad
                                          
                                              monitor 34" lg 34wp500-b ultrawide fhd ips hdmi                                          
                                     Precio
                                          
                                                                                        USD 380.00
                                              
                                          
                                    Información del Vendedor
YamoshiBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
            
                
           
        | Exhibicion | |
| Tamano de pixel | 0312 x 031 mm | 
| Angulo de vision horizontal | 178° | 
| Angulo de vision vertical | 178° | 
| Relacion de aspecto | 21-9 | 
| Tamano de pantalla | 864 cm 34 | 
| Tiempo de respuesta | 5 ms | 
| Resolucion de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles | 
| Diagonal de pantalla | 867 cm | 
| Tecnologia de visualizacion | LED | 
| Pantalla antirreflectante | |
| Tipo HD | UltraWide Full HD | 
| Tipo de pantalla | IPS | 
| Forma de la pantalla | Plana | 
| Numero de colores de la pantalla | 167 millones de colores | 
| Cobertura sRGB tipica | 95% | 
| Display brightness typical | 250 cd / m² | 
| RGB colour space | sRGB | 
| Puertos e Interfaces | |
| Numero de puertos HDMI | 2 | 
| Salida de auriculares | |
| Built-in USB hub | |
| Peso y dimensiones | |
| Altura de la caja | 490 mm | 
| Ancho de la caja | 940 mm | 
| Ancho del dispositivo con soporte | 8167 mm | 
| Altura del dispositivo con soporte | 4838 mm | 
| Profundidad dispositivo con soporte | 2233 mm | 
| Peso sin base | 494 kg | 
| Altura sin base | 465 cm | 
| Ancho sin base | 817 cm | 
| Profundidad sin base | 653 cm | 
| Peso con soporte | 592 kg | 
| Control de energia | |
| Consumo energetico | 35 W | 
| Consumo de energia apagado | 03 W | 
| Consumo de energia inactivo | 05 W | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Consumo de energia max | 39 W | 
| Escala de eficiencia energetica | De A a G | 
| Clase de eficiencia energetica SDR | F | 
| Clase de eficiencia energetica HDR | G | 
| Consumo de energia SDR por 1000 horas | 29 kWh | 
| Consumo de energia HDR por 1000 horas | 36 kWh | 
| Proyector | |
| Razon de contraste tipica | 1000-1 | 
| Relacion de aspecto nativa | 21-9 | 
| Video | |
| Formatos graficos soportados | 2560 x 1080 | 
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 888 kg | 
| Cables incluidos | HDMI | 
| Profundidad de la caja | 236 mm | 
| Tipo de embalaje | Caja | 
| Ergonomia | |
| Angulo de inclinacion | 5 - 15° | 
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm | 
| VESA mounting | |
| Inclinable | |
| Otras caracteristicas | |
| HDMI | |
| Diseno | |
| Color de pies | Negro | 
| Bisel frontal | Negro | 
| Color del producto | Negro | 
| Desempeno | |
| Maxima velocidad de actualizacion | 75 Hz | 
| AMD FreeSync | |
| Tecnologia Flicker free reduce el parpadeo de la pantalla | 
 
                                    
                                        Carlos Adolfo Jimenez Carazas
Me Interesa Monitor 34  Ultra Wide
2022-05-24 23:28:32